Läufer
Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher | 11.1 | 01:01:41 | 5:33 | 209 | 68.9 | 97.322% |
3 | Gossau | 11.9 | 01:05:15 | 5:29 | 130 | 90.3 | 93.511% |
4 | Bischofszell | 11.8 | 00:58:07 | 4:56 | 135 | 86.5 | 91.821% |
5 | Dozwil | 14.4 | 01:04:51 | 4:30 | 49 | 94.7 | 88.903% |
6 | Sulgen | 12.4 | 00:56:52 | 4:35 | 70 | 89.6 | 89.188% |
7 | Weinfelden | 14.9 | 01:10:46 | 4:45 | 110 | 80.2 | 88.984% |
8 | Henau | 14.95 | 01:07:51 | 4:32 | 82 | 85.3 | 89.020% |
9 | Frauenfeld | 13 | 00:56:18 | 4:20 | 61 | 88.6 | 87.201% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.