Läufer
Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher | 11.1 | 01:03:07 | 5:41 | 244 | 63.7 | 99.583% |
2 | Kemmental - Alterswilen | 13.7 | 01:17:52 | 5:41 | 259 | 55.2 | 104.338% |
3 | Gossau | 11.9 | 01:06:07 | 5:33 | 122 | 91.2 | 94.753% |
4 | Bischofszell | 11.8 | 00:58:55 | 5:00 | 120 | 88.8 | 93.085% |
5 | Dozwil | 14.4 | 01:07:57 | 4:43 | 128 | 79.7 | 93.152% |
6 | Sulgen | 12.4 | 00:59:20 | 4:47 | 109 | 82.9 | 93.056% |
7 | Weinfelden | 14.9 | 01:16:56 | 5:10 | 255 | 49.8 | 96.738% |
8 | Henau | 14.95 | 01:10:54 | 4:45 | 84 | 84.9 | 93.022% |
9 | Frauenfeld | 13 | 00:59:42 | 4:36 | 81 | 84.2 | 92.467% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.