Läufer
Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher | 11.1 | 00:59:43 | 5:23 | 180 | 73.2 | 94.219% |
2 | Kemmental - Alterswilen | 13.7 | 01:11:59 | 5:15 | 173 | 70.1 | 96.455% |
3 | Gossau | 11.9 | 01:02:57 | 5:17 | 114 | 92.1 | 90.215% |
4 | Bischofszell | 11.8 | 00:55:19 | 4:41 | 88 | 93.5 | 87.397% |
5 | Dozwil | 14.4 | 01:05:43 | 4:34 | 246 | 57.6 | 90.091% |
6 | Sulgen | 12.4 | 00:56:41 | 4:34 | 141 | 77.3 | 88.900% |
7 | Weinfelden | 14.9 | 01:10:20 | 4:43 | 140 | 74.0 | 88.439% |
9 | Frauenfeld | 13 | 00:58:29 | 4:30 | 183 | 61.4 | 90.583% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.