Läufer
Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher | 11.1 | 01:18:50 | 7:06 | 463 | 36.3 | 120.921% |
2 | Kemmental - Alterswilen | 13.7 | 01:37:17 | 7:06 | 430 | 32.8 | 128.345% |
3 | Gossau | 11.9 | 01:24:47 | 7:07 | 437 | 40.7 | 121.854% |
4 | Bischofszell | 11.8 | 01:14:45 | 6:20 | 144 | 82.3 | 117.329% |
5 | Goldach | 11.68 | 01:12:15 | 6:11 | 171 | 72.5 | 118.895% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.