Läufer
Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher | 11.1 | 01:14:34 | 6:43 | 423 | 41.9 | 114.376% |
2 | Kemmental - Alterswilen | 13.7 | 01:24:07 | 6:08 | 350 | 45.3 | 110.974% |
3 | Gossau | 11.9 | 01:15:47 | 6:22 | 230 | 74.5 | 108.919% |
4 | Bischofszell | 11.8 | 01:10:46 | 6:00 | 381 | 46.0 | 111.077% |
5 | Goldach | 11.68 | 01:06:14 | 5:40 | 91 | 86.8 | 108.994% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.