Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speicher | 11.1 | 01:03:24 | 5:43 | 200 | 68.0 | 97.477% |
| 2 | Weinfelden (MS) | 14.94 | 01:21:29 | 5:27 | 267 | 56.4 | 103.830% |
| 3 | Gossau | 11.9 | 01:08:16 | 5:44 | 256 | 70.8 | 97.383% |
| 4 | Goldach | 11.35 | 01:02:33 | 5:31 | 180 | 69.6 | 99.293% |
| 5 | Bischofszell | 11.8 | 01:03:59 | 5:25 | 272 | 55.2 | 99.415% |
| 7 | Frauenfeld | 12.6 | 01:10:50 | 5:37 | 319 | 39.3 | 103.090% |
| 8 | Uzwil-Henau | 14.95 | 01:25:20 | 5:42 | 305 | 31.4 | 109.206% |
| 9 | Kreuzlingen | 13.8 | 01:14:47 | 5:25 | 313 | 33.6 | 106.882% |
| 11 | Kemmental - Alterswilen kurz | 13.7 | 01:18:52 | 5:45 | 82 | 45.9 | 97.783% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.