Läufer

Nr Ort Distanz Zeit Min/km Rang Punkte % zu Schnitt*
1 Speicher 11.1 01:06:05 5:57 238 61.9 101.603%
2 Weinfelden (MS) 14.94 01:22:29 5:31 290 52.6 105.104%
4 Goldach 11.35 01:02:09 5:29 70 91.3 98.658%
5 Bischofszell 11.8 01:01:31 5:13 55 92.8 95.583%
6 Sulgen 12.4 00:59:55 4:50 119 83.0 94.557%
7 Frauenfeld 12.6 01:05:59 5:14 200 63.3 96.032%
8 Uzwil-Henau 14.95 01:12:16 4:50 23 96.5 92.484%
9 Kreuzlingen 13.8 01:02:17 4:31 41 92.6 89.016%
10 Kemmental - Alterswilen 21.1 01:40:53 4:47 80 76.4 92.785%

*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.