Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speicher | 11.1 | 00:44:54 | 4:03 | 6 | 99.2 | 69.034% |
| 2 | Weinfelden (MS) | 14.94 | 00:56:20 | 3:46 | 11 | 98.4 | 71.783% |
| 3 | Gossau | 11.9 | 00:50:38 | 4:15 | 279 | 66.5 | 72.229% |
| 4 | Goldach | 11.35 | 00:45:38 | 4:01 | 185 | 68.5 | 72.439% |
| 5 | Bischofszell | 11.8 | 00:44:17 | 3:45 | 104 | 84.0 | 68.806% |
| 6 | Sulgen | 12.4 | 00:44:09 | 3:34 | 254 | 60.2 | 69.675% |
| 7 | Frauenfeld | 12.6 | 00:48:39 | 3:52 | 180 | 67.6 | 70.805% |
| 8 | Uzwil-Henau | 14.95 | 00:54:07 | 3:37 | 83 | 83.1 | 69.256% |
| 10 | Kemmental - Alterswilen | 21.1 | 01:20:57 | 3:50 | 83 | 75.4 | 74.452% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.