Läufer

Nr Ort Distanz Zeit Min/km Rang Punkte % zu Schnitt*
1 Speicher 11.1 00:55:44 5:01 78 87.6 85.690%
2 Weinfelden (MS) 14.94 01:06:32 4:27 65 89.5 84.780%
3 Gossau 11.9 00:59:30 5:00 201 80.0 84.877%
4 Goldach 11.35 00:53:14 4:41 107 84.9 84.504%
5 Bischofszell 11.8 00:53:09 4:30 94 85.9 82.583%
6 Sulgen 12.4 00:54:43 4:25 367 40.9 86.351%
7 Frauenfeld 12.6 00:56:30 4:29 109 82.7 82.230%
8 Uzwil-Henau 14.95 01:02:53 4:12 36 93.7 80.476%
9 Kreuzlingen 13.8 00:55:42 4:02 92 81.9 79.607%
10 Kemmental - Alterswilen 21.1 01:29:24 4:14 38 89.8 82.224%

*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.