Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speicher | 11.1 | 01:02:36 | 5:38 | 180 | 71.2 | 96.247% |
| 2 | Weinfelden (MS) | 14.94 | 01:14:30 | 4:59 | 151 | 75.4 | 94.932% |
| 5 | Bischofszell | 11.8 | 01:02:57 | 5:20 | 327 | 45.2 | 97.810% |
| 6 | Sulgen | 12.4 | 01:01:08 | 4:56 | 336 | 46.3 | 96.477% |
| 9 | Kreuzlingen | 13.8 | 01:07:40 | 4:54 | 145 | 70.6 | 96.710% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.