Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speicher | 11.1 | 01:00:13 | 5:25 | 142 | 77.3 | 92.583% |
| 2 | Weinfelden (MS) | 14.94 | 01:15:45 | 5:04 | 171 | 72.1 | 96.524% |
| 3 | Gossau | 11.9 | 01:05:10 | 5:29 | 245 | 72.7 | 92.961% |
| 5 | Bischofszell | 11.8 | 01:02:01 | 5:15 | 334 | 43.9 | 96.359% |
| 6 | Sulgen | 12.4 | 00:58:43 | 4:44 | 215 | 66.7 | 92.663% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.