Läufer

Nr Ort Distanz Zeit Min/km Rang Punkte % zu Schnitt*
1 Speicher 11.1 00:57:24 5:10 100 84.1 88.252%
2 Weinfelden (MS) 14.94 01:06:58 4:29 69 88.9 85.332%
3 Gossau 11.9 00:58:45 4:56 166 85.6 83.807%
5 Bischofszell 11.8 00:53:35 4:32 126 80.2 83.256%
7 Frauenfeld 12.6 00:56:54 4:31 68 91.4 82.812%
8 Uzwil-Henau 14.95 01:05:20 4:22 101 78.9 83.611%
9 Kreuzlingen 13.8 00:58:59 4:16 169 65.4 84.300%
10 Kemmental - Alterswilen 21.1 01:32:20 4:23 37 90.1 84.922%

*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.