Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weinfelden (MS) | 14.94 | 01:16:54 | 5:09 | 194 | 68.4 | 97.990% |
| 3 | Gossau | 11.9 | 01:08:36 | 5:46 | 277 | 66.9 | 97.859% |
| 4 | Goldach | 11.35 | 01:00:07 | 5:18 | 69 | 91.5 | 95.431% |
| 5 | Bischofszell | 11.8 | 01:00:54 | 5:10 | 148 | 76.5 | 94.624% |
| 6 | Sulgen | 12.4 | 01:00:23 | 4:52 | 281 | 55.6 | 95.293% |
| 7 | Frauenfeld | 12.6 | 01:08:46 | 5:27 | 317 | 39.7 | 100.083% |
| 8 | Uzwil-Henau | 14.95 | 01:16:33 | 5:07 | 220 | 51.1 | 97.966% |
| 9 | Kreuzlingen | 13.8 | 01:08:15 | 4:57 | 246 | 48.3 | 97.544% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.