Startliste 3. Lauf, Gossau

Sonntag, 8. November 2026 - 11.9 km, Handicap

Seite

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  - ohne Filter

Nr K Name Vorname Ort Schnitt Startzeit
174 W Kunz Sabine Frauenfeld 6:59 09:32
750 W Keller Franziska Trogen 6:43 09:35
58 Kedziora Mieczyslaw Flawil 6:33 09:37
59 W Künzli Lisa Märstetten 6:30 09:38
213 W Kratschla Alexandra Tübach 6:27 09:38
746 Keller Hansueli Zihlschlacht 6:03 09:43
767 Kölbener Matthias St. Gallen 6:03 09:43
776 Kreissl Andy Wil 6:03 09:43
481 Klingler Roman Niederwil 5:42 09:47
603 W Keller Carmen Wil 5:41 09:47
340 W Korselt Korinna Niederteufen 5:40 09:48
530 Kern Manuel Enzo Amriswil 5:40 09:48
190 W Klöti Susanne Wängi 5:39 09:48
63 Keller Pascal Herisau 5:38 09:48
203 Kind Linus Neukirch an der Thur 5:38 09:48
386 W Kostezer Corinne Oberuzwil 5:37 09:48
387 Kostezer Mario Oberuzwil 5:37 09:48
216 W Koller Romana Gossau 5:36 09:48
225 Knechtle Rolf Bühler 5:28 09:50
374 W Kern Ursi St. Gallen 5:28 09:50
480 Klingler Bruno Niederwil 5:24 09:51
273 Kläger Roger Degersheim 5:18 09:52
72 W Koopmann Susanna St. Gallen 5:16 09:52
707 Kummer Fredi Lippoldswilen 5:14 09:53
362 Kuhn Michael Salmsach 5:12 09:53
601 Krucker Jannis Zuzwil 5:12 09:53
185 Klein Hanspeter Amriswil 5:09 09:54
215 Klarer Gerhard Graltshausen 5:08 09:54
730 Kellenberger Bruno Mörschwil 5:04 09:55
782 Koller Josef Niederteufen 5:03 09:55
12 Knill Josef Alterswilen 4:58 09:56
205 W Krebs Andrea Ebmatingen 4:57 09:56
670 W Kummer Sabrina Lippoldswilen 4:55 09:56
318 Kugler Reto St.Gallen 4:50 09:57
73 Kiebler Simon Kradolf 4:50 09:57
98 Kliebenschädel Thomas Egg (Flawil) 4:48 09:58
376 Kempter Gregor Hauptwil 4:47 09:58
3 W Kreisherr Nina Niederwil 4:46 09:58
482 Klingler Thomas Niederwil SG 4:46 09:58
200 Keller Marco Zihlschlacht 4:40 09:59
687 Krizevac Zehrudin Steinach 4:38 10:00
442 Künzler Pascal Egnach 4:37 10:00
212 Knobel Josef Illnau 4:32 10:01
209 Kühne Lutz Konstanz 4:29 10:02
372 Kuratli Johannes Mosnang 4:29 10:02
394 Kolar Robert Rorschacherberg 4:09 10:06
44 Kobler Florian Gossau 4:02 10:07
186 Keller Christian Meilen 4:01 10:07
9 Kurath Hans Wittenbach 3:55 10:08
336 Kappeler Stefan Bussnang 3:52 10:09
183 Krämer Eugen Kreuzlingen 3:46 10:10
96 Keller Michael Buch am Irchel 3:43 10:11
366 Koster Stefan Teufen 3:31 10:13
236 Koller Fabio Appenzell 3:27 10:14
237 Koller Lukas Appenzell 3:23 10:15