Startliste 3. Lauf, Gossau

Sonntag, 8. November 2026 - 11.9 km, Handicap

Seite

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  - ohne Filter

Nr K Name Vorname Ort Schnitt Startzeit
701 W Süess Cécile Schönenberg TG 8:49 09:10
576 Sumi Arthur Engwang 7:42 09:23
558 W Stäheli Jana Wil SG 7:24 09:27
625 W Schönholzer Lia Wilen b. Wil 7:09 09:30
745 Schmidhauser Somporn Zihlschlacht 7:09 09:30
722 Sutter César Illnau 7:09 09:30
353 Sturzenegger Christoph St. Gallen 7:06 09:31
272 Studerus Peter Niederuzwil 6:42 09:35
405 W Schwan Nicole Sabine St. Gallen 6:39 09:36
50 Schoch Oliver Andwil SG 6:33 09:37
751 W Stangl Andrea Trogen 6:33 09:37
559 W Stäheli Kerstin Wil SG 6:33 09:37
408 W Stucki Christina Engelburg 6:32 09:37
409 Stucki Ralph Engelburg 6:32 09:37
133 W Salwender Beate Rossrüti 6:31 09:38
436 W Schibli Fabienne Lenggenwil 6:30 09:38
111 Schätzle Torsten Konstanz 6:25 09:39
22 W Schnider Gertrud Rickenbach 6:17 09:40
224 Steiner Silvan St. Gallen 6:12 09:41
464 Schönenberger Robert Abtwil 6:10 09:42
144 Steinemann Roland Wil 6:10 09:42
719 Stalder Roger Märstetten 6:09 09:42
737 Scherb Walter Illighausen 6:02 09:43
732 Schönenberger Bruno Niederwil SG 6:00 09:44
451 Stark Jakob Buhwil 5:59 09:44
754 Strässle Luca Wallenwil 5:53 09:45
741 W Shimada-Kreft Hiroko Konstanz 5:53 09:45
467 W Schuster Angela St. Gallen 5:51 09:45
210 W Schmid Susanne Konstanz 5:49 09:46
753 W Santacroce Katharina Konstanz 5:48 09:46
674 W Santinelli Laura St.Gallen 5:45 09:47
241 W Schneeberger Anja Bischofszell 5:45 09:47
575 Stutz Walter Müllheim Dorf 5:45 09:47
749 W Stoller Lina Zihlschlacht 5:43 09:47
788 W Schweizer Desire Bazenheid 5:43 09:47
829 W Somm Janina Kreuzlingen 5:43 09:47
484 W Schweizer Manuela Niederwil 5:42 09:47
141 Studerus Lukas Niederuzwil 5:42 09:47
403 W Scherrer Doris Kirchberg SG 5:41 09:47
635 W Straub Patricia Kümmertshausen 5:41 09:47
587 Simbürger Pascal Amriswil 5:40 09:48
132 W Senteler Bischof Sandra Gossau SG 5:40 09:48
621 W Schönholzer Anita Wilen 5:40 09:48
388 Schönenberger Walter Niederwil SG 5:39 09:48
703 Schefer Hanspeter Gossau 5:38 09:48
639 W Schulthess Eveline Oberuzwil 5:38 09:48
579 Schmitter Roger Grub AR 5:36 09:48
129 Schoch Hansjörg Steinach 5:35 09:49
130 Schoch Jonathan Steinach 5:35 09:49
438 Strübi Martin Speicher 5:34 09:49
179 Schumacher Stefan Flawil 5:34 09:49
354 Schedler Jürg Matzingen 5:33 09:49
231 W Schär Irena Wil 5:30 09:50
182 W Schädler Bernadette Sirnach 5:30 09:50
678 Stäheli Alex Roggwil (TG) 5:28 09:50
725 Schmidt Tilman Heiden 5:28 09:50
796 Schuler Rolf Arnegg 5:28 09:50
328 Schneider Roman Mosnang 5:27 09:50
404 W Scherrer Alina Kirchberg SG 5:26 09:50
54 Signer Raphael Oberbüren 5:25 09:51
401 Scherrer Janis Kirchberg 5:24 09:51
566 Schläpfer Pascal St. Gallen 5:23 09:51
761 Schlaich Dominik Konstanz 5:23 09:51
727 Schoch Manuel St. Gallen 5:23 09:51
547 Stern Christian Schachen bei Herisau 5:22 09:51
178 W Schumacher Jana Wil 5:21 09:51
545 Schläpfer Michael Wolfhalden 5:21 09:51
715 Steiger Bruno Wil 5:21 09:51
385 Schenk Matthias Opfershofen 5:21 09:51
477 Svabenik Björn Schönenberg an der Thur 5:21 09:51
519 Schenkel Flurin Amriswil 5:20 09:52
469 Schmid Stefan Wil 5:20 09:52
398 W Salzgeber Barbara Balgach 5:20 09:52
455 W Schmoll Alexa Heiden 5:17 09:52
60 Salwender Thomas Rossrüti 5:17 09:52
604 W Stettler Jolanda Saas- Grund 5:17 09:52
474 Simbürger Lukas Bronschhofen 5:12 09:53
453 W Sieber Nicole Steinach 5:12 09:53
412 W Schnyder Fabienne Tägerschen 5:11 09:53
214 Streule Marcel Lustdorf 5:11 09:53
235 Sonderegger Reto Speicher 5:10 09:54
714 Schmidt Philip Pfyn 5:07 09:54
382 W Strittmatter Annina St. Gallen 5:07 09:54
121 Stauffer Rudolf Frauenfeld 5:06 09:54
546 W Schoch Barbara Heiden 5:04 09:55
637 Schmidt Sven Elgg 5:04 09:55
402 Scherrer Roger Kirchberg 5:03 09:55
808 W Schedler Justine Riedt b. Erlen 5:03 09:55
471 Schefer David Oberbüren 5:01 09:55
164 Santinelli Luca St.Gallen 5:01 09:55
573 W Siegwart Tatjana Amriswil 4:59 09:56
533 Schwank Matthias Winterthur 4:58 09:56
731 Stoll Christian Weinfelden 4:58 09:56
425 Schmidt Ebi Hüttwilen 4:58 09:56
681 Schön Kolja Bronschhofen 4:56 09:56
170 Schnellmann Rolf Wittenbach 4:55 09:56
134 Schär Christoph Gossau 4:55 09:57
470 Schefer Benjamin Oberbüren 4:51 09:57
501 Steiner Dario Friltschen 4:50 09:57
668 Scherrer Cedric Herisau 4:50 09:58
138 Schalch Rolf Andwil 4:46 09:58
640 Schönholzer René Lengwil 4:42 09:59
431 Steiger Jürg Bernhardzell 4:42 09:59
140 Solenthaler Ronny Heiden 4:38 10:00
463 Schönenberger Fabian Abtwil 4:38 10:00
780 Senn Florian St.Gallen 4:37 10:00
772 W Solenthaler Anna Grub AR 4:37 10:00
400 Schön Adrian Bronschhofen 4:36 10:00
650 Schwarzwälder Christian Arnegg 4:36 10:00
229 W Strupler Linda Weinfelden 4:36 10:00
487 Senn Quirin Wilen 4:35 10:00
628 Schönenberger Stefan Kirchberg 4:35 10:00
557 Stäheli Urs Wil 4:34 10:01
600 Stutz Urs Berg TG 4:33 10:01
165 Santinelli Doriano St.gallen 4:33 10:01
152 Süess Stefan Schönenberg an der Thur 4:33 10:01
71 Sommer Nicolas Winterthur 4:33 10:01
712 Steinmann Joel Magglingen 4:32 10:01
119 Steiner Patrick St. Gallen 4:29 10:02
168 W Streule Sabrina Hauptwil 4:28 10:02
308 W Steuble Karin Niederhelfenschwil 4:28 10:02
571 Schönholzer Markus Weinfelden 4:27 10:02
160 W Schmid Luzia Homburg 4:27 10:02
162 Straub Thomas Freidorf 4:26 10:02
411 Styger Fabian Speicher 4:26 10:02
120 Schmid Christian Bronschhofen 4:25 10:02
149 Scherrer Jan St. Gallen 4:24 10:03
430 Stern Sebastian Schachen bei Herisau 4:23 10:03
544 Sabic Amir Flawil 4:19 10:04
142 Studerus Pascal Algetshausen 4:17 10:04
623 Scheiben Robin Sulgen 4:16 10:04
381 Süssli Philipp Arbon 4:14 10:05
223 Schwerzmann Remo St. Gallen 4:10 10:05
653 Streiff Christoph Thundorf 4:04 10:07
638 Schurter Simon Buch am Irchel 4:04 10:07
452 Sieber Lars Steinach 4:03 10:07
454 Sieber Urs Steinach 3:58 10:08
103 Schiefner Michael Oberbüren 3:56 10:08
154 Schaller Jürg Solothurn 3:54 10:09
252 Stäheli Jörg Siegershausen 3:23 10:15