Startliste 3. Lauf, Gossau

Sonntag, 8. November 2026 - 11.9 km, Handicap

Seite 1 2 3 4 >

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  - ohne Filter

Nr K Name Vorname Ort Schnitt Startzeit
1 2 3 4 >
701 W Süess Cécile Schönenberg TG 8:49 09:10
125 Thommen Roland Rorschacherberg 7:51 09:22
576 Sumi Arthur Engwang 7:42 09:23
226 Eberle Paul Degersheim 7:41 09:24
365 W Müller Karin Niederhelfenschwil 7:38 09:24
414 W Wackernagel Nicole Homburg 7:38 09:24
748 W Hafner Florence Häggenschwil 7:34 09:25
558 W Stäheli Jana Wil SG 7:24 09:27
255 W Civic Adela Steinach 7:15 09:29
625 W Schönholzer Lia Wilen b. Wil 7:09 09:30
51 W Tesch de Oliveira Claudia Kreuzlingen 7:09 09:30
49 Tesch de Oliveira Felix Kreuzlingen 7:09 09:30
745 Schmidhauser Somporn Zihlschlacht 7:09 09:30
765 Plangg Adrian Rorschach 7:09 09:30
764 Heinrich Steffen St. Gallen 7:09 09:30
722 Sutter César Illnau 7:09 09:30
101 W Meier Brigitte Gossau 7:09 09:30
353 Sturzenegger Christoph St. Gallen 7:06 09:31
520 Roller Bernd Ellikon an der Thur 7:04 09:31
145 Recktenwald Thomas Au 7:03 09:31
580 W Baur Aline Schalchen 7:01 09:31
620 Wicki Simon Winterthur 7:01 09:31
174 W Kunz Sabine Frauenfeld 6:59 09:32
417 W Widmer Gillian Frauenfeld 6:58 09:32
524 Horner Thomas Stettfurt 6:57 09:32
509 W Decaprio Valentina Niederuzwil 6:50 09:34
750 W Keller Franziska Trogen 6:43 09:35
272 Studerus Peter Niederuzwil 6:42 09:35
405 W Schwan Nicole Sabine St. Gallen 6:39 09:36
433 W Reichmuth Claudia Einsiedeln 6:37 09:36
423 Thoma Gallus Mörschwil 6:36 09:36
50 Schoch Oliver Andwil SG 6:33 09:37
751 W Stangl Andrea Trogen 6:33 09:37
698 Brand Simon St.Gallen 6:33 09:37
706 Rohner Daniel Diepoldsau 6:33 09:37
743 Denoël Pierre-Alexandre Buchs SG 6:33 09:37
774 Dudek Dominik Wilen b. Wil 6:33 09:37
238 W Britt Yvonne Hüttwilen 6:33 09:37
58 Kedziora Mieczyslaw Flawil 6:33 09:37
728 W Link Jeannette Mörschwil 6:33 09:37
33 W Oehme Katja Goldach 6:33 09:37
559 W Stäheli Kerstin Wil SG 6:33 09:37
408 W Stucki Christina Engelburg 6:32 09:37
409 Stucki Ralph Engelburg 6:32 09:37
133 W Salwender Beate Rossrüti 6:31 09:38
59 W Künzli Lisa Märstetten 6:30 09:38
685 W Plüer Ursina Frauenfeld 6:30 09:38
436 W Schibli Fabienne Lenggenwil 6:30 09:38
593 W Levi Priska Oberuzwil 6:29 09:38
636 Bolliger Armin Hohentannen 6:29 09:38
742 W Biewald Ute Matzingen 6:28 09:38
779 W Gisler Annette Gossau 6:28 09:38
691 Wellke Hans-Peter Kempten 6:28 09:38
591 W Zehnder Gabriela Wängi 6:28 09:38
615 W Neuweiler Barbara Matzingen 6:28 09:38
598 Widmer René Schönholzerswilen 6:28 09:38
588 Flammer Roger Zuzwil 6:27 09:38
609 W Burger Nathalie Zürich 6:27 09:38
213 W Kratschla Alexandra Tübach 6:27 09:38
111 Schätzle Torsten Konstanz 6:25 09:39
507 Heerdegen Lukas Niederuzwil 6:22 09:39
522 Baumgartner Tobias Märwil 6:20 09:40
485 W Hilpertshauser Margrit Niederwil SG 6:19 09:40
690 Vaccari Renato St.Gallen 6:19 09:40
244 W Frank Cäcilia Niederuzwil 6:19 09:40
15 W Pfister Christa Flawil 6:19 09:40
630 Zuber Ralf St. Gallen 6:18 09:40
693 Mettler Paul Gossau 6:18 09:40
784 Moser Heinz Teufen 6:18 09:40
22 W Schnider Gertrud Rickenbach 6:17 09:40
506 Heerdegen Beat Niederuzwil 6:16 09:40
265 W Brack Jacqueline Amriswil 6:16 09:41
267 W Bolliger Jacqueline Berg TG 6:16 09:41
268 Bolliger Matias Berg TG 6:16 09:41
263 Bolliger Rolf Kreuzlingen 6:16 09:41
602 W Goldinger Ruth Warth 6:15 09:41
584 W Borner Chiara Wil SG 6:15 09:41
122 W Vetsch Regula Abtwil 6:14 09:41
290 W Adrovic Esija St. Gallen 6:14 09:41
508 Heerdegen Tobias Niederuzwil 6:14 09:41
694 Trütsch Hanspeter St. Gallen 6:13 09:41
616 Trütsch Manfred Mörschwil 6:13 09:41
759 Hangartner Thomas St.Gallen 6:13 09:41
361 Heppler Franz Egnach 6:13 09:41
341 Nigg Andy Kesswil 6:13 09:41
91 W Bösch Concetta Steinach 6:12 09:41
224 Steiner Silvan St. Gallen 6:12 09:41
413 Wackernagel Jacob Homburg 6:12 09:41
464 Schönenberger Robert Abtwil 6:10 09:42
564 W Gassmann Fernanda Abtwil SG 6:10 09:42
144 Steinemann Roland Wil 6:10 09:42
719 Stalder Roger Märstetten 6:09 09:42
14 W Egli Andrea Degersheim 6:08 09:42
89 Frommenwiler Michael Speicher 6:07 09:42
198 Manser Roland St. Gallen 6:07 09:42
31 W Baumann Elena Tägerwilen 6:07 09:42
242 W Paggiola Giulia Güttingen 6:05 09:43
488 W Cazzato Larissa Mörschwil 6:05 09:43
535 W Muravitskaya Natalia Uzwil 6:03 09:43
720 W Hauser Nathalie Oberstammheim 6:03 09:43
699 Gross Beatus Möriken 6:03 09:43
697 Giongo Christian Hohenems 6:03 09:43
790 Fleck Dirk Kreuzlingen 6:03 09:43
760 W Minder Anna Mogelsberg 6:03 09:43
32 Nguyen Bang Gossau 6:03 09:43
756 Protopapa Emanuele Freidorf 6:03 09:43
746 Keller Hansueli Zihlschlacht 6:03 09:43
766 W Holenstein Nadine Kirchberg 6:03 09:43
767 Kölbener Matthias St. Gallen 6:03 09:43
776 Kreissl Andy Wil 6:03 09:43
737 Scherb Walter Illighausen 6:02 09:43
147 W Zehnder Ruth Ulisbach 6:01 09:43
176 Locher Urs Altstätten 6:00 09:44
732 Schönenberger Bruno Niederwil SG 6:00 09:44
451 Stark Jakob Buhwil 5:59 09:44
128 Reimann Dominic Weinfelden 5:58 09:44
589 Bittkau Rainer Weinfelden 5:58 09:44
208 W Meier Pia Kreuzlingen 5:58 09:44
17 W Bruggmann Tabea Weinfelden 5:58 09:44
613 W Bittens Isabel Herisau 5:58 09:44
99 W Engeli Andrea Weinfelden 5:58 09:44
342 Petersen Mads St. Gallen 5:57 09:44
55 Rölli Gregor Happerswil 5:56 09:44
658 W Ledergerber Silvia Gossau SG 5:56 09:44
489 W Zimmler Kim Grub AR 5:55 09:45
108 W Meile Isabelle Istighofen 5:55 09:45
188 W Ledergerber Nicole Arnegg 5:54 09:45
542 W Fankhauser Beatrice Thundorf 5:54 09:45
786 Doeding Joachim St. Gallen 5:53 09:45
781 Lehmann Fabio St. Gallen 5:53 09:45
744 Meier-Meier Christoph Arnegg 5:53 09:45
757 W Meier-Meier Heidi Arnegg 5:53 09:45
754 Strässle Luca Wallenwil 5:53 09:45
741 W Shimada-Kreft Hiroko Konstanz 5:53 09:45
358 Neuhauser Ruedi Kümmertshausen 5:52 09:45
468 Urmos Peter Horn 5:52 09:45
659 Luetholf Marc St. Gallen 5:52 09:45
156 Vogel Bruno Langnau am Albis 5:51 09:45
594 Martin Patrick Uzwil 5:51 09:45
595 W Pietryga Joanna Trogen 5:51 09:45
396 W Heiniger Nicole Speicher 5:51 09:45
549 W Fässler-Reich Ramona Speicher 5:51 09:45
551 W Graf Franziska Eggersriet 5:51 09:45
467 W Schuster Angela St. Gallen 5:51 09:45
250 Gruber Urs Rossrüti 5:50 09:46
80 Bavone Ennio Goldach 5:50 09:46
230 Fässler Albert Wilhelm Untereggen 5:50 09:46
309 W Christen Corinne Schweizersholz 5:49 09:46
210 W Schmid Susanne Konstanz 5:49 09:46
624 Zanvit Bruno Frauenfeld 5:49 09:46
420 W Ricklin Nicole St. Gallen 5:48 09:46
657 Huber Andreas Winterthur 5:48 09:46
605 Bühler Thomas Herisau 5:48 09:46
753 W Santacroce Katharina Konstanz 5:48 09:46
805 Medde Mattia Amriswil 5:48 09:46
199 W Manser Nadine St. Gallen 5:48 09:46
540 W Vögeli Katrin Felben-Wellhausen 5:47 09:46
77 W Hutter Jeannette Sulgen 5:47 09:46
391 W Pargätzi Jasmin Mörschwil 5:47 09:46
392 W Meier Ramona Rorschacherberg 5:47 09:46
69 Boss Ralf Sulgen 5:46 09:46
146 Zehnder Thomas Wil 5:46 09:46
24 Walther Michael Wattwil 5:46 09:46
123 Rohner Ruedi Horn 5:45 09:46
197 Wohlgensinger Hubert Arnegg 5:45 09:47
538 Capovilla Adriano Gossau 5:45 09:47
674 W Santinelli Laura St.Gallen 5:45 09:47
240 W Widmer Isabel Zihlschlacht 5:45 09:47
241 W Schneeberger Anja Bischofszell 5:45 09:47
195 Hugener Iven Müllheim 5:45 09:47
460 W Rutz Jana Sirnach 5:45 09:47
575 Stutz Walter Müllheim Dorf 5:45 09:47
259 Bichsel Hans Landschlacht 5:45 09:47
586 Rüthemann Daniel Erlen 5:44 09:47
106 W Vetterli Petra Hüttwilen 5:44 09:47
177 Eisenring Theo Bütschwil 5:44 09:47
709 W Läubli Kathrin Weinfelden 5:44 09:47
86 W Graf Strübi Nicole Speicher 5:43 09:47
228 Gehrig Arnold Libingen 5:43 09:47
705 W Munz Laura Schönenberg 5:43 09:47
785 W Hürlimann Angging St. Gallen 5:43 09:47
749 W Stoller Lina Zihlschlacht 5:43 09:47
788 W Schweizer Desire Bazenheid 5:43 09:47
829 W Somm Janina Kreuzlingen 5:43 09:47
770 Widmer Christoph Kirchberg SG 5:43 09:47
768 W Zborowski Stéphanie Rorschach 5:43 09:47
416 W Widmer Miriam Frauenfeld 5:43 09:47
484 W Schweizer Manuela Niederwil 5:42 09:47
350 Mermigakis Daniel Engelburg 5:42 09:47
141 Studerus Lukas Niederuzwil 5:42 09:47
481 Klingler Roman Niederwil 5:42 09:47
403 W Scherrer Doris Kirchberg SG 5:41 09:47
383 W Wirth Sandra Engelburg 5:41 09:47
635 W Straub Patricia Kümmertshausen 5:41 09:47
274 W Fink Annette Bad Ragaz 5:41 09:47
291 W Bedmar Mermigakis Irene Engelburg 5:41 09:47
603 W Keller Carmen Wil 5:41 09:47
340 W Korselt Korinna Niederteufen 5:40 09:48
530 Kern Manuel Enzo Amriswil 5:40 09:48
587 Simbürger Pascal Amriswil 5:40 09:48