Startliste 3. Lauf, Gossau

Sonntag, 8. November 2026 - 11.9 km, Handicap

Seite < 1 2 3 4

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  - ohne Filter

Nr K Name Vorname Ort Schnitt Startzeit
< 1 2 3 4
278 Brandenberger Erwin Roggwil 4:36 10:00
486 Wildhaber Tim Henau 4:36 10:00
400 Schön Adrian Bronschhofen 4:36 10:00
505 Breitenmoser Karl Frauenfeld 4:36 10:00
633 Manser Marcel Herisau 4:36 10:00
650 Schwarzwälder Christian Arnegg 4:36 10:00
229 W Strupler Linda Weinfelden 4:36 10:00
270 Egli Pius Andwil 4:35 10:00
172 Huser Marcel Gossau SG 4:35 10:00
310 Bischof Pascal St. Gallen 4:35 10:00
487 Senn Quirin Wilen 4:35 10:00
628 Schönenberger Stefan Kirchberg 4:35 10:00
677 W Näf Coni Happerswil 4:34 10:01
557 Stäheli Urs Wil 4:34 10:01
534 W Lingua Denise Eschlikon 4:34 10:01
301 Baumann Patric Wäldi 4:34 10:01
422 Ricklin Paul St. Gallen 4:34 10:01
493 W Loher Carol Montlingen 4:34 10:01
458 Willaert Tom Rorschach 4:34 10:01
713 Brehm Manuel St.Gallen 4:34 10:01
502 Hächler Raphael Andreas St. Gallen 4:33 10:01
600 Stutz Urs Berg TG 4:33 10:01
655 Förstemann Martin St. Gallen 4:33 10:01
165 Santinelli Doriano St.gallen 4:33 10:01
461 Wälte Fabian Abtwil SG 4:33 10:01
445 Hättenschwiler Dominique St. Gallen 4:33 10:01
344 Halter Markus Balgach 4:33 10:01
150 Uebersax Dan Homburg 4:33 10:01
152 Süess Stefan Schönenberg an der Thur 4:33 10:01
74 Döll Steven Sonnental 4:33 10:01
71 Sommer Nicolas Winterthur 4:33 10:01
712 Steinmann Joel Magglingen 4:32 10:01
721 Alefsen Götz Amriswil 4:32 10:01
801 Meier Markus Frauenfeld 4:32 10:01
626 Landolt Stefan Niederhelfenschwil 4:32 10:01
212 Knobel Josef Illnau 4:32 10:01
334 Brandes Matthias St.Gallen 4:32 10:01
437 Wolfer Simon Weinfelden 4:32 10:01
444 Zsigmond Arnold Roggwil 4:31 10:01
53 Wolff Daniel Dozwil 4:31 10:01
389 Hobi Marco Teufen 4:31 10:01
390 W Manser Franziska Niederteufen 4:31 10:01
209 Kühne Lutz Konstanz 4:29 10:02
57 W Eisenhut Barbara St. Gallen 4:29 10:02
372 Kuratli Johannes Mosnang 4:29 10:02
292 W Baumgartner Leonie Ettenhausen 4:29 10:02
119 Steiner Patrick St. Gallen 4:29 10:02
88 Rechsteiner Marcel St.Gallen 4:29 10:02
517 Cazzato Adriano Mörschwil 4:29 10:02
711 Zehnder Fabian Weinfelden 4:29 10:02
689 Gehriger Albin Wilen (Gottshaus) 4:29 10:02
168 W Streule Sabrina Hauptwil 4:28 10:02
393 Jaksch Alexander Flawil 4:28 10:02
218 Hugentobler Alex Sitterdorf 4:28 10:02
285 Gebhart Christian Wittenbach 4:28 10:02
308 W Steuble Karin Niederhelfenschwil 4:28 10:02
279 Eberle Cornel Niederwil SG 4:27 10:02
571 Schönholzer Markus Weinfelden 4:27 10:02
191 Merz Eric Bischofszell 4:27 10:02
160 W Schmid Luzia Homburg 4:27 10:02
162 Straub Thomas Freidorf 4:26 10:02
27 Buechi Ueli Roggwil 4:26 10:02
411 Styger Fabian Speicher 4:26 10:02
293 Merz Pablo Speicher 4:26 10:02
100 Frei Silvan Speicher 4:26 10:02
526 Weigle Lukas Rossrüti 4:26 10:02
527 Hobi William Niederuzwil 4:26 10:02
143 Rutz Sandro Gossau 4:25 10:02
260 Bichsel Patrik Romanshorn 4:25 10:02
8 Marti Andi Müllheim 4:25 10:02
120 Schmid Christian Bronschhofen 4:25 10:02
492 Loher Romeo Montlingen 4:25 10:02
112 Rüttimann Marco Goldach 4:24 10:03
578 W Candita Seraina Buchs SG 4:24 10:03
149 Scherrer Jan St. Gallen 4:24 10:03
430 Stern Sebastian Schachen bei Herisau 4:23 10:03
656 Lemmenmeier Thomas St. Gallen 4:23 10:03
789 Holderegger Marco Wil 4:22 10:03
13 Hasler Bruno Sirnach 4:22 10:03
233 Fritsche Marc Rorschacherberg 4:20 10:03
330 Brandes Alex St.Gallen 4:20 10:03
543 W Mackner Daniela Amriswil 4:20 10:03
544 Sabic Amir Flawil 4:19 10:04
142 Studerus Pascal Algetshausen 4:17 10:04
554 W Diethelm Ronja Teufen 4:17 10:04
332 Breitenmoser Luis Freidorf TG 4:17 10:04
623 Scheiben Robin Sulgen 4:16 10:04
511 Rentzmann Cornel Zuzwil 4:16 10:04
92 Pfiffner Thomas Bronschhofen 4:16 10:04
660 Traber Michael Ottoberg 4:16 10:04
443 Hess Basil Roggwil 4:16 10:04
184 Oertle Werner Herisau 4:15 10:04
680 Legian Liviv Stehrenberg 4:15 10:04
450 Föhn Fraesy St.Gallen 4:15 10:04
219 Pernisch Noah Bischofszell 4:15 10:04
282 Enz Leonel Zürich 4:15 10:05
592 W Farner Monika Mörschwil 4:14 10:05
381 Süssli Philipp Arbon 4:14 10:05
565 Gassmann Alexander Abtwil 4:13 10:05
151 Willisegger Christoph Winterthur 4:13 10:05
181 Lüthi Phil Neuwilen 4:12 10:05
266 Günzel Johannes Überlingen 4:12 10:05
295 Fit Lorenz Häggenschwil 4:11 10:05
276 Meister Stephan Bad Ragaz 4:11 10:05
619 Valier Eolo St. Gallen 4:10 10:05
269 Bedmar César Hombrechtikon 4:10 10:05
223 Schwerzmann Remo St. Gallen 4:10 10:05
645 Walser Christoph Wängi 4:09 10:06
472 Zeller Erik St. Gallen 4:09 10:06
394 Kolar Robert Rorschacherberg 4:09 10:06
552 Frei Daniel Sonnental 4:08 10:06
418 Rutz Ernst Illnau 4:08 10:06
710 Rusch Thomas Algetshausen 4:08 10:06
763 Frei Urs Häggenschwil 4:07 10:06
532 Henkel Thomas St. Gallen 4:07 10:06
189 Müller David Roggwil 4:05 10:06
424 Zürcher Tobias Arbon 4:04 10:07
105 Rezzonico Matteo St. Gallen 4:04 10:07
653 Streiff Christoph Thundorf 4:04 10:07
638 Schurter Simon Buch am Irchel 4:04 10:07
500 Hättenschwiler Michael Waldkirch 4:03 10:07
622 Leisi Harry Güttingen 4:03 10:07
452 Sieber Lars Steinach 4:03 10:07
368 Niedermann Timo Henau 4:03 10:07
313 Jud Raphael Dotnacht 4:02 10:07
44 Kobler Florian Gossau 4:02 10:07
378 Meier Simon St.Gallen 4:02 10:07
186 Keller Christian Meilen 4:01 10:07
320 Rüesch Matthias Hauptwil 4:01 10:07
496 Manser Philipp Mörschwil 4:01 10:07
459 Zäch Patrick Oberriet 4:00 10:07
1 Manser Samuel Mörschwil 4:00 10:07
124 Pierzchowka Marek Bazenheid 3:59 10:08
454 Sieber Urs Steinach 3:58 10:08
157 W Zaugg Rosmarie Solothurn 3:58 10:08
315 Ehlers Matthieu Winterthur 3:57 10:08
103 Schiefner Michael Oberbüren 3:56 10:08
473 Zeberli Reto Sitterdorf 3:56 10:08
303 Guntlisbergen Felix Güttingen 3:56 10:08
717 Allenspach Roman Wängi 3:56 10:08
581 Huber Ramon Horn 3:55 10:08
9 Kurath Hans Wittenbach 3:55 10:08
154 Schaller Jürg Solothurn 3:54 10:09
302 Gantenbein Pascal Lengwil 3:54 10:09
336 Kappeler Stefan Bussnang 3:52 10:09
806 Mackner Bernhard Amriswil 3:52 10:09
287 Bischofberger Martin St.Gallen 3:51 10:09
65 Böni Florian Weinfelden 3:51 10:09
671 Fröher Alexander Konstanz 3:51 10:09
339 Musollaj Adrijan Oberuzwil 3:50 10:09
377 Principe Gérard Hauptwil 3:50 10:09
327 Bischof Marc Steinach 3:49 10:10
26 Betschart Hanspeter Freidorf TG 3:49 10:10
447 Benz Julian Untereggen 3:48 10:10
183 Krämer Eugen Kreuzlingen 3:46 10:10
679 Hugentobler Lukas Jonschwil 3:46 10:10
572 Bold Darius Speicher 3:45 10:10
96 Keller Michael Buch am Irchel 3:43 10:11
254 Bärtsch Ilja Trogen 3:43 10:11
239 Bertsch Elias Trogen 3:43 10:11
232 Brütsch Jonas St. Gallen 3:42 10:11
577 Candita Daniele Buchs SG 3:42 10:11
799 Walter Simon Hauptwil 3:42 10:11
439 Zoller Dario Au 3:41 10:11
166 Walter Andrin Sulgen 3:40 10:11
491 Lutz René Maienfeld 3:39 10:12
669 W Federer Alina Grabs 3:39 10:12
161 Thurnheer Rolf Altishausen 3:37 10:12
155 Moser Dominik Bolligen 3:37 10:12
366 Koster Stefan Teufen 3:31 10:13
331 Flückiger Michael Alexander Andwil TG 3:28 10:14
236 Koller Fabio Appenzell 3:27 10:14
153 Witzel Marco Galmiz 3:26 10:14
252 Stäheli Jörg Siegershausen 3:23 10:15
237 Koller Lukas Appenzell 3:23 10:15
804 Heller Luca Engelburg 3:22 10:15
85 Hinder Ramon Mauren TG 3:21 10:15