Startliste 3. Lauf, Gossau

Sonntag, 8. November 2026 - 11.9 km, Handicap

Seite < 1 2 3 4 >

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  - ohne Filter

Nr K Name Vorname Ort Schnitt Startzeit
< 1 2 3 4 >
95 Blumer Pascal Hauptwil-Gottshaus 5:40 09:48
132 W Senteler Bischof Sandra Gossau SG 5:40 09:48
621 W Schönholzer Anita Wilen 5:40 09:48
20 Zweifel Max Gossau 5:40 09:48
597 Heckel Simon Dogern 5:40 09:48
629 W Zuber Helen St. Gallen 5:39 09:48
78 Pfiffner Albert Neftenbach 5:39 09:48
190 W Klöti Susanne Wängi 5:39 09:48
329 W Bornhauser Dominique Weinfelden 5:39 09:48
590 W Brühwiler Sabrina Frauenfeld 5:39 09:48
388 Schönenberger Walter Niederwil SG 5:39 09:48
654 W Fodor Katharina Weinfelden 5:39 09:48
513 W Romanelli Tatjana St.Gallen 5:38 09:48
62 Egli Roland Gossau 5:38 09:48
807 Buechi Martin Winterthur 5:38 09:48
703 Schefer Hanspeter Gossau 5:38 09:48
63 Keller Pascal Herisau 5:38 09:48
553 W Fröhli Eliane Frauenfeld 5:38 09:48
203 Kind Linus Neukirch an der Thur 5:38 09:48
639 W Schulthess Eveline Oberuzwil 5:38 09:48
261 Good Stephan Egnach 5:37 09:48
386 W Kostezer Corinne Oberuzwil 5:37 09:48
387 Kostezer Mario Oberuzwil 5:37 09:48
475 W Wild Marlene Bichwil 5:37 09:48
338 Maxamed Cabdiraxman Gossau SG 5:37 09:48
355 W Horber Cornelia Gossau 5:37 09:48
356 Horber Christoph Gossau 5:37 09:48
384 W Palpella-Morf Anina Weinfelden 5:36 09:48
579 Schmitter Roger Grub AR 5:36 09:48
585 Bernet Marco Muolen 5:36 09:48
216 W Koller Romana Gossau 5:36 09:48
607 Eigenmann Jan Arnegg 5:35 09:49
708 W Läubli Sibylle Weinfelden 5:35 09:49
608 W Eigenmann Farine Arnegg 5:35 09:49
129 Schoch Hansjörg Steinach 5:35 09:49
130 Schoch Jonathan Steinach 5:35 09:49
163 Thoma Marcel St.Gallen 5:35 09:49
438 Strübi Martin Speicher 5:34 09:49
599 W Bischof Mägi Teufen 5:34 09:49
643 W Rüdisühli Sara Sulgen 5:34 09:49
179 Schumacher Stefan Flawil 5:34 09:49
115 W Ingold Katharina Wängi 5:34 09:49
738 Widtmann Brian Winterthur 5:33 09:49
724 Aiello Gregorio St. Gallen 5:33 09:49
726 Guglielmina Paolo Marbach SG 5:33 09:49
771 Hungerbühler Timo Andwil SG 5:33 09:49
775 Wuhrer Philipp Stuttgart 5:33 09:49
187 W Hochreutener Katja St. Gallen 5:33 09:49
354 Schedler Jürg Matzingen 5:33 09:49
192 Hugentobler Heinz Aadorf 5:33 09:49
127 Wagner Jan Bürglen 5:32 09:49
253 Festi Timon Romanshorn 5:32 09:49
457 W van der Zwet Félice Teufen AR 5:32 09:49
220 Model Martin Bettwiesen 5:32 09:49
299 Conzett Marco Waldkirch 5:31 09:49
286 Frei René Widnau 5:31 09:49
87 W Gut Rosa Lina Amriswil 5:31 09:49
441 W Eisenhut Nina Ermatingen 5:31 09:49
316 W Aellig Vanessa Gossau SG 5:31 09:49
617 W Valier Anja St.Gallen 5:31 09:49
688 Rupp Markus Gossau 5:31 09:49
651 W Betschon Fabienne Heiden 5:30 09:49
326 W Bischof Carla Steinach 5:30 09:50
104 W Tanner Sabrina Donzhausen 5:30 09:50
207 W Mauchle Tanja Waldkirch 5:30 09:50
231 W Schär Irena Wil 5:30 09:50
182 W Schädler Bernadette Sirnach 5:30 09:50
324 W Graf Askia Arbon 5:30 09:50
70 Galli Markus Flawil 5:29 09:50
148 W Zehnder Laura Zürich 5:29 09:50
171 Lehnherr Mario Walzenhausen 5:29 09:50
5 Bruggmann Jürg Donzhausen 5:28 09:50
4 Bornhauser Hans Peter Märstetten 5:28 09:50
225 Knechtle Rolf Bühler 5:28 09:50
374 W Kern Ursi St. Gallen 5:28 09:50
678 Stäheli Alex Roggwil (TG) 5:28 09:50
692 Graf Thomas Glarus 5:28 09:50
783 Altorfer Oliver Zürich 5:28 09:50
809 Wick Alois Sulgen 5:28 09:50
704 Monego Enrico Tägerwilen 5:28 09:50
725 Schmidt Tilman Heiden 5:28 09:50
796 Schuler Rolf Arnegg 5:28 09:50
525 Tuchschmid Hanspeter Kreuzlingen 5:28 09:50
567 Oppikofer Hans Steinebrunn 5:28 09:50
257 Eglauf Ralph Wil 5:27 09:50
328 Schneider Roman Mosnang 5:27 09:50
483 W Balzli Daniela Niederwil 5:27 09:50
251 Farner Samuel Aeugst am Albis 5:26 09:50
404 W Scherrer Alina Kirchberg SG 5:26 09:50
322 Engeler Martin St. Gallen 5:26 09:50
357 Huber Erich Bischofszell TG 5:25 09:50
21 W Wohlwend Riana St.Gallen 5:25 09:50
432 Thalmann Theo St.Gallen 5:25 09:51
193 Maniero Andreas St. Gallen 5:25 09:51
256 Bischof Thomas Gossau SG 5:25 09:51
169 W Rodriguez Patricia Zürich 5:25 09:51
139 Te-Kaat Philipp Niederbüren 5:25 09:51
379 Herde Othmar St. Gallen 5:25 09:51
54 Signer Raphael Oberbüren 5:25 09:51
529 Bächle Mathias Ermatingen 5:24 09:51
136 Werz Janik Balterswil 5:24 09:51
614 Merkle Othmar Kreuzlingen 5:24 09:51
480 Klingler Bruno Niederwil 5:24 09:51
548 Gassmann Raphael Amlikon 5:24 09:51
401 Scherrer Janis Kirchberg 5:24 09:51
566 Schläpfer Pascal St. Gallen 5:23 09:51
67 Bissegger Thomas Weinfelden 5:23 09:51
66 Pfister Thomas Ferdy Steinebrunn 5:23 09:51
739 Oertig Dominik Oberhofen 5:23 09:51
800 Ameti Shenur Istighofen 5:23 09:51
762 Rau Dennis Kreuzlingen 5:23 09:51
761 Schlaich Dominik Konstanz 5:23 09:51
773 Zehner Aaron Winterthur 5:23 09:51
727 Schoch Manuel St. Gallen 5:23 09:51
370 Piasente Markus St. Gallen 5:23 09:51
504 Haas Kurt Ottoberg 5:23 09:51
499 Lehmann Marco Wil 5:22 09:51
369 W Leu Astrid Michelle Wittenbach 5:22 09:51
300 Dörsing Manfred Tägerschen 5:22 09:51
351 W Landolt Daniela Niederhelfenschwil 5:22 09:51
18 W Ludewig Romina Busswil 5:22 09:51
547 Stern Christian Schachen bei Herisau 5:22 09:51
131 W Rutishauser Sarah Gossau 5:22 09:51
618 Valier Cassian St. Gallen 5:22 09:51
664 Hirter Markus Niederuzwil 5:21 09:51
246 Fritschi Matthias Eschlikon 5:21 09:51
733 Opprecht Urs Engishofen 5:21 09:51
114 Zindel Ursin Igis 5:21 09:51
178 W Schumacher Jana Wil 5:21 09:51
11 W Hasler Astrid Wiezikon b. Sirnach 5:21 09:51
446 Benz Ivo Untereggen 5:21 09:51
545 Schläpfer Michael Wolfhalden 5:21 09:51
715 Steiger Bruno Wil 5:21 09:51
385 Schenk Matthias Opfershofen 5:21 09:51
477 Svabenik Björn Schönenberg an der Thur 5:21 09:51
211 Jung Patrick Dietfurt 5:21 09:51
7 Portner Andreas Frauenfeld 5:21 09:51
202 W Portner Monika Frauenfeld 5:21 09:51
652 Ratswohl Christoph Tägerwilen 5:21 09:51
284 Brunner Richard Wittenbach 5:21 09:51
421 W Ricklin Nadia St. Gallen 5:20 09:51
306 Bissegger Roland Berg 5:20 09:52
364 Willson Richard Berg 5:20 09:52
304 W Baumann Susanne Tägerwilen 5:20 09:52
519 Schenkel Flurin Amriswil 5:20 09:52
469 Schmid Stefan Wil 5:20 09:52
398 W Salzgeber Barbara Balgach 5:20 09:52
537 Müller Sven Weinfelden 5:20 09:52
373 Näf Mario Engelburg 5:19 09:52
371 Lüthi Hans-Ruedi Wattwil 5:19 09:52
206 Maute Rolf Sirnach 5:19 09:52
514 Münger Solis Mateo St. Gallen 5:19 09:52
648 Oertle Walter Gossau 5:19 09:52
281 Enz Thomas Zürich 5:19 09:52
495 W Grütter Stefanie St.Gallen 5:19 09:52
288 W Wüst Karin Niederbüren 5:18 09:52
289 W Zeller Annamaria Niederbüren 5:18 09:52
273 Kläger Roger Degersheim 5:18 09:52
675 Rüedi Thomas Aven 5:18 09:52
673 Rüfenacht Marius Gockhausen 5:18 09:52
672 W Eggmann Stefanie Bronschhofen 5:18 09:52
787 Allenspach Matthias Gossau 5:18 09:52
455 W Schmoll Alexa Heiden 5:17 09:52
348 W Meile Monika Flawil 5:17 09:52
175 Roost Thomas Kirchberg 5:17 09:52
466 W Wenger Kathrin St.Gallen 5:17 09:52
60 Salwender Thomas Rossrüti 5:17 09:52
343 Roth Alex St. Gallen 5:17 09:52
604 W Stettler Jolanda Saas- Grund 5:17 09:52
449 W Bleichnebacher Aline Bischofszell 5:17 09:52
406 Walter Benjamin Weingarten 5:17 09:52
72 W Koopmann Susanna St. Gallen 5:16 09:52
335 Nef Lukas Bühler 5:16 09:52
647 Zanetti Marco Mosnang 5:16 09:52
167 W Walter Heidi Sulgen 5:16 09:52
296 Fecker Stefan Freidorf 5:16 09:52
258 Dagher Carlos Herisau 5:16 09:52
317 Genova Michael St.Gallen 5:16 09:52
531 W Maas Philomena St. Gallen 5:15 09:53
707 Kummer Fredi Lippoldswilen 5:14 09:53
550 Frischknecht Roman Eggersriet 5:14 09:53
596 W Moser Jana Kreuzlingen 5:13 09:53
632 Welna Serge Bonau 5:13 09:53
631 Welna Aline Bonau 5:13 09:53
682 W Ritz Mara St. Gallen 5:13 09:53
397 W Wilhelm Tanja Kriessern 5:13 09:53
249 W Altorfer Christine Gachnang 5:13 09:53
359 W Nef Selina St. Gallen 5:12 09:53
362 Kuhn Michael Salmsach 5:12 09:53
474 Simbürger Lukas Bronschhofen 5:12 09:53
221 Müller Fabio Bischofszell 5:12 09:53
82 Lehmann Niklaus Gossau 5:12 09:53
453 W Sieber Nicole Steinach 5:12 09:53
515 Riske Oliver St. Gallen 5:12 09:53
601 Krucker Jannis Zuzwil 5:12 09:53
347 W Manatschal Eveline Flawil 5:12 09:53
126 Rohner-Plomer Raphael Romanshorn 5:11 09:53
245 W Fritschi Sofia Eschlikon 5:11 09:53
337 Praudisch Markus Gossau 5:11 09:53
10 W Brühwiler Yvonne Müllheim 5:11 09:53